Status | Verkocht |
Koopprijs | € 700.000 |
Conditie | Kosten koper |
Aanvaarding | In overleg |
Objecttype | Woonhuis |
Woonhuistype | Vrijstaande woning |
Noorderend 52 Drachten
Deze vrijstaande woning met erf en perceel weiland is helaas al verkocht.
Neem contact op met ons kantoor naar wellicht andere mogelijkheden voor soort gelijke objecten in de regio.
Overdracht
Status | Verkocht |
Vraagprijs | € 700.000 |
Conditie | Kosten koper |
Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Landhuis |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1974 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Liggingen | Aan rustige weg, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen |
Indeling
Woonoppervlakte | 177 m² |
Perceeloppervlakte | 17752 m² |
Overige inpandige ruimte | 39 m² |
Inhoud | 784 m³ |
Aantal kamers | 7 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 2 woonlagen |
Energie
Energieklasse | C |
Energie einddatum | 04-05-2032 |
Isolatie | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas |
Warmwater | C.v.-ketel |
Verwarming | C.v.-ketel, open haard |
C.V.-Ketel | Gas combiketel, eigendom |
Buitenruimte
Tuin | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Achterom |  |
Kwaliteit tuin | Verzorgd |
Parkeergelegenheid
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak
Overig
Permanente bewoning |  |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Voorzieningen
Voorzieningen | Rookkanaal, schuifpui, dakraam |
Kadastrale gegevens
Gemeente | Drachten |
Sectie | B |
Perceelnummer | 9431 |
Oppervlakte | 4682 m² |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Kadastrale gegevens
Gemeente | Drachten |
Sectie | B |
Perceelnummer | 9429 |
Oppervlakte | 630 m² |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Kadastrale gegevens
Gemeente | Drachten |
Sectie | B |
Perceelnummer | 9430 |
Oppervlakte | 12440 m² |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |